产品详情
一、产品配置参数
型号配置表 | ||||||
●标配 ○选配 X不可选配 ☆定制 | ||||||
型号 | SX100 | SX200 | SX300 | |||
功能 | 荧光自相关分析 | ● | ● | ● | ||
荧光交相关分析 | ○ | ● | ● | |||
单分子荧光分析 | X | ○ | ● | |||
激光器 | 激光器Ⅰ | ● | ● | ● | ||
激光器Ⅱ | ○ | ● | ● | |||
激光器Ⅲ | ○ | ○ | ● | |||
交替激发 | X | ○ | ● | |||
探测器 | 探测器Ⅰ | ● | ● | ● | ||
探测器Ⅱ | ○ | ● | ● | |||
光学系统 | 水介质高数字孔径复消色差显微镜物镜 | ● | ● | ● | ||
共聚焦针孔自动校准系统 | ● | ● | ● | |||
相关计算卡 | 硬件相关计算卡 | ● | ● | ● | ||
单光子时序信号输出 | X | ○ | ● | |||
样品仓 | 激光安全保护装置 | ● | ● | ● | ||
温度检测 | ● | ● | ● | |||
样品温控装置 | ○ | ○ | ● | |||
电动样品台 | ● | ● | ● | |||
八孔盒样品池 | ● | ● | ● | |||
定制样品池 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
其他 | 显微镜对接 | X | X | X | ||
3软件 | 数据采集软件 | ● | ● | ● | ||
数据分析软件 | ● | ● | ● | |||
扩展分析功能 | 交相关分析 | ○ | ● | ● | ||
单分子荧光分析 | X | ○ | ● | |||
分子互作 | ● | ● | ● | |||
粒径分布 | ● | ● | ● | |||
相变分析 | X | ○ | ○ | |||
药物筛选 | X | ○ | ○ | |||
定制数据分析功能 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
二、产品特性
功能指标
测量分子或纳米颗粒浓度的线性范围:10pM-500nM
测量分子或纳米颗粒的水动力学半径:<100nm
测量分子结合(如抗原-抗体)反应的解离常数KD测量范围:pM-μM
单分子荧光信号分析:Alternative Laser Excitation Single-molecule FRET(ALEXsmFRET);coincidence analysis等
三、典型用户
美国国立卫生研究院 北京大学
加州大学旧金山分校 清华大学
麻省大学医学院 中国科学院生物物理研究所
阿斯利康制药公司 深圳医学科学院
中国科学院西北高原生物研究所 中国科学院肿瘤与基础医学研究所
产品留言
留下你想咨询的信息和联系方式,我们会和你联系